Трассировка маршрута к luckyoliver.com [216.151.162.10]
с максимальным числом переходов 30:
1 <10 мс 1 мс <10 мс
2 19 мс 19 мс 19 мс 217.107.228.14
3 19 мс 19 мс 19 мс cisco-7204.volgodonsk.ru [217.107.228.4]
4 30 мс 49 мс 56 мс rnd-dsr0-se4-7-0.rt-comm.ru [217.106.22.113]
5 66 мс 98 мс 74 мс 217.106.16.213
6 200 мс 116 мс 133 мс lnd-bgw1-po1-0-3-0.rt-comm.ru [217.106.6.254]
7 123 мс 123 мс 172 мс 195.50.92.1
8 149 мс 116 мс 146 мс ae-0-52.bbr2.london1.level3.net [4.68.116.34]
9 227 мс 194 мс 225 мс ae-0-0.bbr2.chicago1.level3.net [64.159.1.34]
10 211 мс 217 мс 230 мс so-0-0-0.mp2.stlouis1.level3.net [64.159.0.57]
11 225 мс 212 мс 213 мс ge-10-0.hsa2.stlouis1.level3.net [64.159.0.66]
12 213 мс * 220 мс level3gige.cybercon.com [63.208.32.186]
13 200 мс 210 мс 211 мс 65.175.79.34
14 250 мс 204 мс 209 мс 216.151.162.2
15 218 мс 287 мс 208 мс luckyoliver.com [216.151.162.10]
Обмен пакетами с
www.luckyoliver.com [209.85.51.152] по 32 байт:
Ответ от 209.85.51.152: число байт=32 время=246мс TTL=47
Ответ от 209.85.51.152: число байт=32 время=243мс TTL=47
Ответ от 209.85.51.152: число байт=32 время=257мс TTL=47
Ответ от 209.85.51.152: число байт=32 время=266мс TTL=47
Статистика Ping для 209.85.51.152:
Пакетов: послано = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 243мс, наибольшее = 266мс, среднее = 253мс